Imagen competición 250420

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Ladies

250420

  • Bib: 38
  • Italy Italy

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 19:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 19:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 19:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 19:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 19:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 19:22
6 06-Robalo Baila 31 313 19:22
7 (6+1) ct. 742

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:37
99 99-Outros 1 1 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 22 164 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:37
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:36
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:36
2 02-Peixe Agulha 53 207 17:36
13 (11+2) ct. 1.108

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:43
6 06-Robalo Baila 24 147 16:43
5 ct. 457

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
6 06-Robalo Baila 30 284 17:07
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:06
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:06
2 02-Peixe Agulha 47 143 17:06
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:06
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:06
6 ct. 896

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
18 18-Bicas Besugo Aligote 23 153 16:51
3 03-Cavalas Sarrajão 22 74 16:51
3 03-Cavalas Sarrajão 23 85 16:51
3 03-Cavalas Sarrajão 23 85 16:51
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:51
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:50
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:50
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:50
2 02-Peixe Agulha 21 12 16:50
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:50
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:50
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:50
12 ct. 1.146