34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 36
-
Spain
- Team: Spain
- Reserve
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 18:18 | |
| 46-Spigola | 16 | 108 | 18:18 | |
| 52-Tracina | 11 | 1 | 18:17 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 18:16 | |
| 00-Bonus | 12 | 18:18 | ||
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 16:22 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 16:22 | |
| 42-Saraghi | 12 | 81 | 17:59 | |
| 42-Saraghi | 10 | 1 | 16:22 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:08 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:08 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:08 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:07 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:07 | |
| 12 cap. | 844 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 46-Spigola | 15 | 97 | 16:16 | |
| 1 cap. | 97 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:10 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:43 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:13 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:26 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 14:55 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:55 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:54 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:54 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 14:54 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:54 | |
| 10 cap. | 729 |
No hay capturas para este dorsal.