Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 36
  • Croatia Croatia

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:04
99 99-Outros 1 1 17:04
99 99-Outros 1 1 17:04
99 99-Outros 1 1 17:04
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 36 330 17:03
6 06-Robalo Baila 16 44 17:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:02
18 (15+3) ct. 1.290

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:28
15 15-Linguado 16 32 16:27
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:27
3 (2+1) ct. 154

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:27
99 99-Outros 1 1 17:27
99 99-Outros 1 1 17:27
99 99-Outros 1 1 17:27
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:27
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:27
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:27
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:27
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:27
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:26
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:26
2 02-Peixe Agulha 54 220 17:26
2 02-Peixe Agulha 47 143 17:26
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:26
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:26
15 (11+4) ct. 1.109

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
15 15-Linguado 25 133 16:26
1 ct. 133

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:54
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:54
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:54
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:54
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:54
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:54
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:54
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:53
8 ct. 814