34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 35
-
Spain
- Team: Spain
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 46-Spigola | 13 | 80 | 18:48 | |
| 46-Spigola | 18 | 133 | 20:04 | |
| 46-Spigola | 18 | 133 | 18:31 | |
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 18:30 | |
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 18:30 | |
| 46-Spigola | 13 | 80 | 18:07 | |
| 46-Spigola | 15 | 97 | 18:07 | |
| 46-Spigola | 15 | 97 | 18:07 | |
| 46-Spigola | 15 | 97 | 18:06 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:18 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:49 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:47 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:47 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:47 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:47 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:46 | |
| 19 cap. | 1.549 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.