Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 34
  • Spain Spain
  • Team: Spain

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 17 104 20:03
422 22-Menola 16 94 20:03
422 22-Menola 16 94 20:03
422 22-Menola 17 104 20:03
422 22-Menola 19 126 20:02
422 22-Menola 16 94 20:02
422 22-Menola 17 104 20:02
422 22-Menola 19 126 20:02
422 22-Menola 18 114 20:02
422 22-Menola 19 126 19:21
422 22-Menola 16 94 19:20
422 22-Menola 18 114 19:00
422 22-Menola 15 86 19:00
422 22-Menola 15 86 18:59
422 22-Menola 19 126 18:28
422 22-Menola 18 114 18:27
422 22-Menola 19 126 18:27
431 31-Pagelli 21 177 18:23
422 22-Menola 18 114 18:23
422 22-Menola 21 154 18:21
422 22-Menola 18 114 18:12
422 22-Menola 18 114 18:11
422 22-Menola 15 86 18:11
422 22-Menola 18 114 18:11
422 22-Menola 18 114 18:11
422 22-Menola 18 114 17:46
422 22-Menola 14 79 17:46
422 22-Menola 18 114 17:46
422 22-Menola 15 86 17:42
422 22-Menola 19 126 17:42
422 22-Menola 18 114 17:41
422 22-Menola 18 114 17:41
431 31-Pagelli 15 99 17:28
422 22-Menola 15 86 17:27
422 22-Menola 14 79 17:19
422 22-Menola 18 114 17:18
422 22-Menola 14 79 17:18
431 31-Pagelli 16 109 16:58
431 31-Pagelli 19 146 16:50
39 ct. 4.278

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
437 37-Rombo 14 90 20:11
434 34-Pettine 15 89 19:17
421 21-Mormora 11 1 19:04
419 19-Lucertola 15 78 18:25
421 21-Mormora 11 1 17:20
421 21-Mormora 25 259 17:01
421 21-Mormora 11 1 16:53
421 21-Mormora 22 192 16:24
8 ct. 711

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 10 1 19:17
421 21-Mormora 28 344 19:17
421 21-Mormora 11 1 18:25
442 42-Saraghi 13 89 17:50
442 42-Saraghi 11 1 17:19
418 18-Leccia stella 16 93 16:39
418 18-Leccia stella 14 80 16:37
442 42-Saraghi 13 89 16:36
442 42-Saraghi 15 111 16:14
448 48-Sugarello 34 352 16:14
10 ct. 1.161

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 19 146 13:55
431 31-Pagelli 17 120 13:55
422 22-Menola 18 114 13:20
431 31-Pagelli 14 91 13:20
422 22-Menola 17 104 13:19
421 21-Mormora 11 1 10:51
421 21-Mormora 21 174 10:29
7 ct. 750