34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 33
-
Spain
- Team: Spain
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 46-Spigola | 14 | 88 | 18:44 | |
| 46-Spigola | 11 | 1 | 18:43 | |
| 18-Leccia stella | 7 | 1 | 17:24 | |
| 18-Leccia stella | 6 | 1 | 16:08 | |
| 52-Tracina | 6 | 1 | 15:14 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:13 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:56 | |
| 8 cap. | 357 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:10 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:09 | |
| 6 cap. | 512 |
No hay capturas para este dorsal.