Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 31
  • Spain Spain
  • Team: Spain

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 11 1 19:13
421 21-Mormora 13 79 17:39
421 21-Mormora 13 79 17:39
421 21-Mormora 13 79 16:43
421 21-Mormora 13 79 16:43
5 ct. 317

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 17 120 20:19
431 31-Pagelli 15 99 20:19
431 31-Pagelli 17 120 19:44
431 31-Pagelli 15 99 19:44
431 31-Pagelli 17 120 19:42
431 31-Pagelli 16 109 19:41
431 31-Pagelli 17 120 19:23
431 31-Pagelli 17 120 19:23
431 31-Pagelli 18 132 19:07
431 31-Pagelli 17 120 19:07
431 31-Pagelli 16 109 19:07
431 31-Pagelli 15 99 18:59
431 31-Pagelli 20 161 18:59
431 31-Pagelli 18 132 18:58
431 31-Pagelli 17 120 18:43
431 31-Pagelli 18 132 18:13
405 05-Bavosa Ghiozzo 11 1 18:04
451 51-Triglia 13 78 18:04
18 ct. 1.991

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 17 116 18:28
434 34-Pettine 15 89 18:27
442 42-Saraghi 13 89 17:22
421 21-Mormora 11 1 16:25
4 ct. 295

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
418 18-Leccia stella 18 109 17:23
418 18-Leccia stella 19 118 17:01
418 18-Leccia stella 15 86 16:40
418 18-Leccia stella 17 100 16:33
418 18-Leccia stella 15 86 16:33
418 18-Leccia stella 16 93 16:10
418 18-Leccia stella 15 86 16:10
418 18-Leccia stella 14 80 16:10
8 ct. 758

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 17 104 14:16
422 22-Menola 17 104 14:16
422 22-Menola 15 86 14:16
422 22-Menola 16 94 14:16
422 22-Menola 16 94 14:16
422 22-Menola 17 104 13:37
422 22-Menola 16 94 13:37
422 22-Menola 19 126 13:36
422 22-Menola 15 86 13:36
422 22-Menola 16 94 13:05
422 22-Menola 17 104 13:03
422 22-Menola 16 94 13:03
422 22-Menola 17 104 13:03
422 22-Menola 18 114 13:02
422 22-Menola 16 94 13:02
422 22-Menola 17 104 13:02
422 22-Menola 18 114 13:02
422 22-Menola 16 94 13:02
422 22-Menola 15 86 12:29
422 22-Menola 15 86 12:28
422 22-Menola 18 114 12:28
422 22-Menola 18 114 12:28
405 05-Bavosa Ghiozzo 15 100 11:49
422 22-Menola 17 104 11:49
422 22-Menola 17 104 11:48
422 22-Menola 16 94 11:38
422 22-Menola 17 104 11:38
422 22-Menola 17 104 11:37
422 22-Menola 17 104 11:17
422 22-Menola 16 94 11:16
422 22-Menola 17 104 11:16
422 22-Menola 17 104 11:16
422 22-Menola 17 104 11:16
422 22-Menola 18 114 11:15
34 ct. 3.442