Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 3
  • South Africa South Africa

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
99 99-Outros 1 1 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:23
46 (35+11) ct. 2.501

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:18
4 (3+1) ct. 221

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 33 252 17:01
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 35 303 17:01
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:01
5 05-Peixe Aranha 31 213 17:01
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:01
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:00
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:00
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:00
8 ct. 1.354

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
3 03-Cavalas Sarrajão 29 173 16:07
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 16:07
3 03-Cavalas Sarrajão 20 55 16:07
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:06
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:06
5 ct. 538

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:35
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:35
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:35
3 ct. 272