34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 28
-
Wales
- Team: Wales
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:40 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:15 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:38 | |
| 42-Saraghi | 12 | 81 | 17:40 | |
| 42-Saraghi | 13 | 89 | 15:10 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:09 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:09 | |
| 10 cap. | 787 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 18:48 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:29 | |
| 3 cap. | 88 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 26-Ombrina | 28 | 298 | 16:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:55 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:55 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:17 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:16 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:16 | |
| 6 cap. | 736 |
No hay capturas para este dorsal.