34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 27
-
Wales
- Team: Wales
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 19:02 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 18:56 | |
| 18-Leccia stella | 19 | 118 | 18:10 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 16:08 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 16:08 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:08 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:08 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:08 | |
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 16:07 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:46 | |
| 42-Saraghi | 15 | 111 | 15:45 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:45 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:45 | |
| 13 cap. | 1.074 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 18:13 | |
| 18-Leccia stella | 6 | 1 | 15:29 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:29 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:29 | |
| 4 cap. | 242 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:29 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:29 | |
| 2 cap. | 179 |
No hay capturas para este dorsal.