41th World Championship in Shore Angling for Seniors
Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Shore Angling | Senior
250410
- Bib: 24
-
Brazil
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:51 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:51 | |
| 22-Corvina | 22 | 193 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:51 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:51 | |
| 22 (15+7) ct. | 1.158 |
No catches found for this bib.
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 19 | 103 | 17:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:18 | |
| 08-Ferreira | 19 | 103 | 17:17 | |
| 05-Peixe Aranha | 25 | 119 | 17:17 | |
| 9 (8+1) ct. | 652 |
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13-Facaio Palmeta Palombeta | 36 | 330 | 16:20 | |
| 02-Peixe Agulha | 41 | 93 | 16:20 | |
| 2 ct. | 423 |
No catches found for this bib.