Imagen competición 250420

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Ladies

250420

  • Bib: 19
  • France France

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
6 06-Robalo Baila 30 284 19:10
6 06-Robalo Baila 32 344 19:10
6 06-Robalo Baila 18 63 19:10
3 ct. 691

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 44 116 22:05
99 99-Outros 1 1 17:19
99 99-Outros 1 1 17:19
99 99-Outros 1 1 17:19
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 16 27 17:18
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 16 27 17:18
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 24 216 17:18
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:18
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:18
2 02-Peixe Agulha 45 125 22:05
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:18
10 (7+3) ct. 668

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:34
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 16 27 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:34
6 06-Robalo Baila 24 147 16:34
4 (3+1) ct. 262

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:21
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:21
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:21
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:21
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:21
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:20
6 ct. 719

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:39
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:39
2 02-Peixe Agulha 35 57 16:38
2 02-Peixe Agulha 36 62 16:38
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:38
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:38
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:38
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:38
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:38
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:38
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:38
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:37
12 ct. 1.018