Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 17
  • Algeria Algeria
  • Reserve

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:42
99 99-Outros 1 1 16:42
99 99-Outros 1 1 16:42
99 99-Outros 1 1 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:42
8 08-Ferreira 18 88 16:41
26 (22+4) ct. 1.504

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:12
99 99-Outros 1 1 17:12
99 99-Outros 1 1 17:12
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 22 164 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
6 06-Robalo Baila 24 147 17:10
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:10
14 (11+3) ct. 932

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 37 360 16:16
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 21 141 16:16
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:16
2 02-Peixe Agulha 51 184 16:16
4 ct. 818

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 48 152 16:44
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:44
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:44
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:44
4 ct. 458