Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 117
  • Portugal Portugal

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
99 99-Outros 1 1 18:51
8 08-Ferreira 19 103 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:51
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:50
30 (21+9) ct. 1.550

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:02
6 06-Robalo Baila 17 53 17:02
2 (1+1) ct. 54

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
18 18-Bicas Besugo Aligote 18 71 18:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:43
5 05-Peixe Aranha 23 95 18:43
2 02-Peixe Agulha 46 133 18:43
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:43
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:43
2 02-Peixe Agulha 42 101 18:43
2 02-Peixe Agulha 42 101 18:43
2 02-Peixe Agulha 41 93 18:43
2 02-Peixe Agulha 40 86 18:43
14 ct. 1.225

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:32
6 06-Robalo Baila 35 448 17:32
2 02-Peixe Agulha 51 184 17:32
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:32
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:32
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:32
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:31
7 ct. 1.215

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:37
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:37
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:37
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:37
2 02-Peixe Agulha 38 74 17:37
7 ct. 564