Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 116
  • Portugal Portugal

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:50
99 99-Outros 1 1 18:50
99 99-Outros 1 1 18:50
99 99-Outros 1 1 18:50
99 99-Outros 1 1 18:50
99 99-Outros 1 1 18:50
99 99-Outros 1 1 18:50
19 19-Pargo 22 142 18:50
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:49
32 (25+7) ct. 1.814

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:02
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:01
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:01
5 ct. 383

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 39 80 18:42
2 02-Peixe Agulha 45 125 18:42
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:42
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:42
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:42
2 02-Peixe Agulha 41 93 18:42
2 02-Peixe Agulha 40 86 18:42
2 02-Peixe Agulha 40 86 18:42
3 03-Cavalas Sarrajão 22 74 18:41
2 02-Peixe Agulha 53 207 18:41
2 02-Peixe Agulha 53 207 18:41
2 02-Peixe Agulha 50 173 18:41
2 02-Peixe Agulha 46 133 18:40
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:40
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:40
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:40
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:40
2 02-Peixe Agulha 41 93 18:40
2 02-Peixe Agulha 41 93 18:40
19 ct. 2.230

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 33 252 17:31
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:31
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:31
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:31
2 02-Peixe Agulha 50 173 17:31
2 02-Peixe Agulha 47 143 17:30
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:30
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:30
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:30
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:30
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:30
2 02-Peixe Agulha 38 74 17:30
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:30
13 ct. 1.505

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:36
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:36
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:36
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:36
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:36
5 ct. 496