Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 110
  • Poland Poland

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:43
99 99-Outros 1 1 18:43
99 99-Outros 1 1 18:43
99 99-Outros 1 1 18:43
99 99-Outros 1 1 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:42
32 (27+5) ct. 1.938

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:35
3 03-Cavalas Sarrajão 29 173 18:35
2 02-Peixe Agulha 46 133 18:35
2 02-Peixe Agulha 46 133 18:35
2 02-Peixe Agulha 45 125 18:35
2 02-Peixe Agulha 45 125 18:35
2 02-Peixe Agulha 45 125 18:35
8 ct. 974

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:29
3 03-Cavalas Sarrajão 26 123 17:29
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:29
3 03-Cavalas Sarrajão 22 74 17:29
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:29
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:28
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:28
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:28
8 ct. 848

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
18 18-Bicas Besugo Aligote 22 133 17:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:32
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:32
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:32
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:32
5 ct. 481