Imagen competición 250420

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Ladies

250420

  • Bib: 10
  • Croatia Croatia

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 19:04
6 06-Robalo Baila 32 344 19:04
6 06-Robalo Baila 31 313 19:04
6 06-Robalo Baila 29 257 19:04
4 (3+1) ct. 915

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:11
99 99-Outros 1 1 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 21 141 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:11
10 (8+2) ct. 589

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:31
6 06-Robalo Baila 30 284 16:30
6 06-Robalo Baila 24 147 16:30
3 ct. 534

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:36
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:36
5 05-Peixe Aranha 26 133 16:36
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:35
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:35
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:35
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:35
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:35
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:35
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:35
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:35
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:34
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:34
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:34
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:34
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:34
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:34
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:34
18 ct. 1.939

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
6 06-Robalo Baila 30 284 16:26
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:25
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:25
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:25
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:25
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:25
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:25
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:25
2 02-Peixe Agulha 48 152 16:25
2 02-Peixe Agulha 48 152 16:25
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:23
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:23
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:22
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:22
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:22
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:22
16 ct. 2.166