Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 1
  • South Africa South Africa

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:20
6 06-Robalo Baila 16 44 16:19
12 (11+1) ct. 973

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:17
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:17
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:17
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:17
4 ct. 267

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:58
6 06-Robalo Baila 17 53 16:58
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:58
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:58
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:57
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:57
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:57
7 (6+1) ct. 689

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:04
2 02-Peixe Agulha 52 195 16:04
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:04
6 ct. 652

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:33
18 18-Bicas Besugo Aligote 21 115 16:33
18 18-Bicas Besugo Aligote 24 175 16:33
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:32
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 16:32
5 05-Peixe Aranha 22 85 16:32
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:32
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:32
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:32
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:31
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:32
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:31
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:31
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:31
15 (14+1) ct. 1.290