Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 95
  • Lithuania Lithuania

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 21 141 18:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 18:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:23
99 99-Outros 1 1 18:18
99 99-Outros 1 1 18:18
99 99-Outros 1 1 18:18
99 99-Outros 1 1 18:18
99 99-Outros 1 1 18:18
99 99-Outros 1 1 18:18
99 99-Outros 1 1 18:18
99 99-Outros 1 1 18:19
99 99-Outros 1 1 18:19
99 99-Outros 1 1 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:19
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
13 (12+1) ct. 1.005

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:55
99 99-Outros 1 1 16:55
10 10-Pregado Rodovalho 22 187 16:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:54
4 (2+2) ct. 249

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 29 393 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:23
4 ct. 599

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:19
2 (1+1) ct. 88

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:39
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:39
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:39
2 02-Peixe Agulha 49 162 17:39
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:39
5 ct. 567