Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 9
  • Germany Germany
  • Team: Germany A

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 15 86 19:58
1 ct. 86

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 18 114 20:08
422 22-Menola 20 139 20:08
422 22-Menola 18 114 20:08
431 31-Pagelli 18 132 19:47
422 22-Menola 17 104 19:47
422 22-Menola 19 126 19:47
422 22-Menola 17 104 19:47
422 22-Menola 20 139 19:47
422 22-Menola 18 114 19:47
431 31-Pagelli 18 132 19:07
431 31-Pagelli 18 132 19:07
422 22-Menola 18 114 19:07
422 22-Menola 18 114 19:07
422 22-Menola 19 126 19:06
431 31-Pagelli 19 146 18:42
422 22-Menola 19 126 18:41
422 22-Menola 19 126 18:41
422 22-Menola 17 104 18:41
422 22-Menola 18 114 18:41
422 22-Menola 17 104 18:41
422 22-Menola 18 114 17:58
422 22-Menola 18 114 17:58
422 22-Menola 18 114 17:57
422 22-Menola 18 114 17:57
422 22-Menola 18 114 17:57
422 22-Menola 19 126 17:57
422 22-Menola 16 94 17:29
422 22-Menola 17 104 17:28
422 22-Menola 17 104 17:28
422 22-Menola 16 94 17:28
422 22-Menola 18 114 17:28
31 ct. 3.630

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 19 142 19:55
421 21-Mormora 17 116 19:54
431 31-Pagelli 17 120 19:54
452 52-Tracina 28 376 18:23
421 21-Mormora 19 142 18:23
421 21-Mormora 19 142 18:23
437 37-Rombo 17 123 18:23
434 34-Pettine 16 97 17:26
8 ct. 1.258

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
442 42-Saraghi 15 111 20:16
451 51-Triglia 19 136 19:27
451 51-Triglia 23 202 18:58
421 21-Mormora 31 449 18:25
442 42-Saraghi 11 1 17:29
421 21-Mormora 22 192 17:05
6 ct. 1.091

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 16 94 14:07
422 22-Menola 18 114 14:06
422 22-Menola 16 94 13:41
422 22-Menola 17 104 13:41
422 22-Menola 17 104 13:12
422 22-Menola 20 139 13:11
422 22-Menola 20 139 13:11
422 22-Menola 17 104 13:10
422 22-Menola 17 104 12:44
431 31-Pagelli 16 109 12:44
422 22-Menola 17 104 12:43
422 22-Menola 18 114 12:21
422 22-Menola 17 104 12:21
422 22-Menola 18 114 12:21
422 22-Menola 15 86 12:20
422 22-Menola 19 126 12:20
422 22-Menola 18 114 12:20
422 22-Menola 15 86 12:05
422 22-Menola 17 104 12:05
422 22-Menola 17 104 12:05
422 22-Menola 16 94 12:05
422 22-Menola 19 126 12:05
422 22-Menola 19 126 12:04
431 31-Pagelli 18 132 11:26
422 22-Menola 18 114 11:25
422 22-Menola 18 114 11:25
422 22-Menola 17 104 11:05
422 22-Menola 18 114 11:05
422 22-Menola 17 104 11:05
422 22-Menola 18 114 11:05
422 22-Menola 19 126 11:05
422 22-Menola 16 94 10:46
422 22-Menola 17 104 10:31
33 ct. 3.627