Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 89
  • Ireland Ireland

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
99 99-Outros 1 1 18:12
6 06-Robalo Baila 17 53 18:12
8 08-Ferreira 17 75 18:12
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 18:12
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:12
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:12
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:11
34 (21+13) ct. 1.350

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:52
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:52
3 (2+1) ct. 121

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:20
6 06-Robalo Baila 31 313 18:19
2 02-Peixe Agulha 47 143 18:19
2 02-Peixe Agulha 45 125 18:19
2 02-Peixe Agulha 45 125 18:19
7 ct. 929

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 34 277 17:16
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:16
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:16
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:16
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:16
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:16
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:16
7 ct. 931

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:35
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:35
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:35
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:35
17 ct. 1.269