25th World Championship Shore Angling for JUNIORS 2026 (U-21)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Juniors
260120
- Bib: 79
-
Spain
- Team: Spain
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 18:37 | |
| 29-Orata Tanuta | 18 | 135 | 17:10 | |
| 01-Aguglia | 23 | 70 | 16:03 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:39 | |
| 01-Aguglia | 21 | 65 | 15:26 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 15:02 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:02 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:02 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:02 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:02 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:02 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:02 | |
| 12 cap. | 1.017 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 52-Tracina | 10 | 1 | 16:11 | |
| 52-Tracina | 9 | 1 | 16:04 | |
| 2 cap. | 2 |
No hay capturas para este dorsal.