Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 76
  • England England

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:54
99 99-Outros 1 1 17:54
99 99-Outros 1 1 17:54
99 99-Outros 1 1 17:54
99 99-Outros 1 1 17:54
99 99-Outros 1 1 17:54
99 99-Outros 1 1 17:54
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 27 313 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:53
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:53
21 (14+7) ct. 1.275

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:47
6 06-Robalo Baila 16 44 16:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 21 141 16:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:47
6 (5+1) ct. 393

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 18:06
99 99-Outros 1 1 18:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 30 437 18:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 24 216 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:05
5 05-Peixe Aranha 17 42 18:05
14 (12+2) ct. 1.317

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:04
3 03-Cavalas Sarrajão 24 97 17:04
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:04
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:04
5 ct. 416

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:22
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:21
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:21
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:21
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:21
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:21
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:21
7 ct. 718