Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 71
  • Netherlands Netherlands

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:48
99 99-Outros 1 1 17:48
99 99-Outros 1 1 17:48
99 99-Outros 1 1 17:48
22 22-Corvina 24 250 17:48
6 06-Robalo Baila 32 344 17:48
6 06-Robalo Baila 31 313 17:47
6 06-Robalo Baila 30 284 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 21 141 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:47
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:47
19 (15+4) ct. 2.178

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
6 06-Robalo Baila 31 313 16:45
6 06-Robalo Baila 31 313 16:45
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:45
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:45
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:45
5 ct. 876

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 49 162 19:52
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 36 330 18:02
10 10-Pregado Rodovalho 22 187 18:01
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:01
6 06-Robalo Baila 22 114 18:01
6 06-Robalo Baila 24 147 18:01
2 02-Peixe Agulha 19 9 19:51
2 02-Peixe Agulha 47 143 18:01
2 02-Peixe Agulha 47 143 18:01
2 02-Peixe Agulha 47 143 18:01
2 02-Peixe Agulha 47 143 18:01
2 02-Peixe Agulha 46 133 18:01
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:01
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:01
2 02-Peixe Agulha 44 116 18:01
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:00
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:00
2 02-Peixe Agulha 43 108 18:00
2 02-Peixe Agulha 39 80 18:00
2 02-Peixe Agulha 41 93 18:00
2 02-Peixe Agulha 52 195 18:00
20 ct. 2.745

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:00
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:00
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:00
6 06-Robalo Baila 25 166 17:00
4 (3+1) ct. 313

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 47 143 17:18
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:18
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:18
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:18
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:18
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:18
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:18
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:17
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:17
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:17
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:17
11 ct. 1.098