Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 7
  • Germany Germany
  • Team: Germany A

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
434 34-Pettine 19 128 19:12
434 34-Pettine 13 76 19:12
434 34-Pettine 14 82 17:38
3 ct. 286

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 17 104 20:27
431 31-Pagelli 16 109 19:37
422 22-Menola 17 104 19:36
422 22-Menola 18 114 19:36
421 21-Mormora 16 105 19:36
422 22-Menola 18 114 19:35
422 22-Menola 17 104 19:35
451 51-Triglia 11 1 18:38
440 40-Sogliola Comune 11 1 18:37
431 31-Pagelli 13 83 18:37
422 22-Menola 13 73 17:55
11 ct. 912

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
434 34-Pettine 19 128 19:14
421 21-Mormora 17 116 17:06
421 21-Mormora 11 1 17:03
421 21-Mormora 11 1 16:38
4 ct. 246

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
442 42-Saraghi 13 89 19:50
442 42-Saraghi 14 99 18:16
442 42-Saraghi 20 197 16:59
3 ct. 385

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 17 120 14:07
422 22-Menola 19 126 14:07
422 22-Menola 17 104 14:06
422 22-Menola 17 104 14:06
431 31-Pagelli 15 99 13:49
422 22-Menola 17 104 13:49
431 31-Pagelli 13 83 12:58
422 22-Menola 17 104 12:18
431 31-Pagelli 17 120 12:18
431 31-Pagelli 17 120 11:52
442 42-Saraghi 17 139 10:54
421 21-Mormora 11 1 10:33
12 ct. 1.224