41th World Championship in Shore Angling for Seniors
                                            
                            250410                        
                                        
                        
                                                            
                                                    
                        
                            
                    
                
            
                                                    Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Portugal
Shore Angling | Senior
- 
                                    
                                                                            
                                                                        France
                                 
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:33:05 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:33:05 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:32:55 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:32:47 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:32:47 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:32:47 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:32:47 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:32:47 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:32:47 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:40 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:40 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:40 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:40 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:40 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:40 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:32:40 | |
| 16 catch. | 947 | 
No catches have been registered yet.
                    No catches have been registered yet.
                    | Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 06-Robalo Baila | 16 | 44 | 16:48:06 | |
| 02-Peixe Agulha | 54 | 220 | 16:47:58 | |
| 02-Peixe Agulha | 48 | 152 | 16:47:50 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 16:47:43 | |
| 02-Peixe Agulha | 44 | 116 | 16:47:36 | |
| 02-Peixe Agulha | 42 | 101 | 16:47:31 | |
| 02-Peixe Agulha | 36 | 62 | 16:47:22 | |
| 7 catch. | 820 | 
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 02-Peixe Agulha | 42 | 101 | 17:14:47 | |
| 02-Peixe Agulha | 31 | 39 | 17:14:40 | |
| 2 catch. | 140 |