34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 54
-
Italy
- Team: Italy
- Reserve
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01-Aguglia | 22 | 67 | 18:48 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:17 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:26 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:26 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:20 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 16:19 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:19 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:19 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:19 | |
| 42-Saraghi | 13 | 89 | 15:46 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:46 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:46 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 15:46 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:16 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:14 | |
| 18 cap. | 1.469 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:05 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:05 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:05 | |
| 3 cap. | 246 |
No hay capturas para este dorsal.