34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 53
-
Italy
- Team: Italy
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 17:15 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:20 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:20 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:20 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:11 | |
| 8 cap. | 593 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 51-Triglia | 16 | 102 | 18:39 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 18:26 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 18:04 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:40 | |
| 00-Bonus | 11 | 16:40 | ||
| 00-Bonus | 1 | 1 | 15:18 | |
| 52-Tracina | 9 | 1 | 15:18 | |
| 5 cap. | 106 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:02 | |
| 42-Saraghi | 15 | 111 | 16:58 | |
| 21-Mormora | 17 | 116 | 16:58 | |
| 21-Mormora | 17 | 116 | 16:57 | |
| 21-Mormora | 18 | 128 | 16:36 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:52 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:52 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 15:13 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:12 | |
| 01-Aguglia | 22 | 67 | 15:12 | |
| 11 cap. | 905 |
No hay capturas para este dorsal.