41th World Championship in Shore Angling for Seniors
Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Shore Angling | Senior
250410
- Bib: 53
-
France
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:27 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 19 | 103 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26 | |
| 35 (25+10) ct. | 1.671 |
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:37 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:37 | |
| 08-Ferreira | 18 | 88 | 16:37 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 19 | 103 | 16:37 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:37 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:37 | |
| 6 (4+2) ct. | 313 |
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:41 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:41 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:41 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:41 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:41 | |
| 5 (4+1) ct. | 294 |
No catches found for this bib.
No catches found for this bib.