34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 51
-
Italy
- Team: Italy
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 17:33 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 17:33 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 17:33 | |
| 01-Aguglia | 26 | 80 | 17:29 | |
| 06-Boga | 11 | 1 | 16:33 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:49 | |
| 6 cap. | 407 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 21-Mormora | 1 | 1 | 18:47 | |
| 21-Mormora | 1 | 1 | 17:46 | |
| 2 cap. | 2 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:08 | |
| 46-Spigola | 15 | 97 | 15:08 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 15:07 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:07 | |
| 4 cap. | 372 |
No hay capturas para este dorsal.