34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 5
-
Croatia
- Team: Croatia
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:30 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:29 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:29 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:29 | |
| 01-Aguglia | 31 | 102 | 16:13 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:57 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 15:57 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:57 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:57 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:56 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:56 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 140 | 9.342 | 16:29 | |
| 11 cap. | 987 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.