Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 49
  • Spain Spain

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:22
99 99-Outros 1 1 17:22
99 99-Outros 1 1 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:21
27 (24+3) ct. 1.696

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:34
6 ct. 503

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:37
99 99-Outros 1 1 17:37
18 18-Bicas Besugo Aligote 17 59 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 22 164 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 30 437 17:37
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:36
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:36
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:36
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:36
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:36
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:36
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:36
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:36
13 (11+2) ct. 1.330

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:35
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 16:35
3 03-Cavalas Sarrajão 26 123 16:35
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:35
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:35
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:35
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:35
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:35
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:35
9 ct. 1.076

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
18 18-Bicas Besugo Aligote 16 49 17:08
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:08
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:08
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:08
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:08
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:08
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:07
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:07
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:07
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:07
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:07
11 ct. 1.093