34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 47
-
Ireland
- Team: Ireland
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 7 | 1 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 7 | 1 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:14 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:57 | |
| 4 cap. | 174 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 18:47 | |
| 52-Tracina | 1 | 1 | 16:42 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:30 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:30 | |
| 46-Spigola | 16 | 108 | 14:55 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:54 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:54 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:53 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 14:53 | |
| 9 cap. | 726 |
No hay capturas para este dorsal.