Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 47
  • Spain Spain

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
99 99-Outros 1 1 17:15
19 19-Pargo 19 90 17:15
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:14
52 (38+14) ct. 2.483

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:33
99 99-Outros 1 1 16:33
99 99-Outros 1 1 16:33
6 06-Robalo Baila 28 232 16:33
6 06-Robalo Baila 16 44 16:33
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:32
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:32
11 (8+3) ct. 719

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
6 06-Robalo Baila 35 448 17:34
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:34
2 02-Peixe Agulha 55 233 17:34
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:34
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:34
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:34
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:34
7 ct. 1.277

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 34 277 16:34
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 34 277 16:33
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 33 252 16:33
6 06-Robalo Baila 17 53 16:33
3 03-Cavalas Sarrajão 29 173 16:33
3 03-Cavalas Sarrajão 28 155 16:33
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 16:33
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 16:33
3 03-Cavalas Sarrajão 22 74 16:32
3 03-Cavalas Sarrajão 22 74 16:32
2 02-Peixe Agulha 56 246 16:32
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:32
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:32
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:32
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:32
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:32
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:32
17 ct. 2.459

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:06
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 17:06
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 17:06
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:05
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:05
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:05
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:05
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:05
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:05
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:05
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:05
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:05
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:05
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:05
2 02-Peixe Agulha 39 80 17:05
2 02-Peixe Agulha 39 80 17:05
16 (15+1) ct. 1.600