34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 46
-
Ireland
- Team: Ireland
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:04 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:04 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:16 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:51 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:51 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:51 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:51 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:51 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:50 | |
| 9 cap. | 783 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 18:44 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:59 | |
| 2 cap. | 179 |
No hay capturas para este dorsal.