Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 46
  • Portugal Portugal
  • Team: Portugal

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
437 37-Rombo 11 1 19:59
422 22-Menola 17 104 18:52
434 34-Pettine 13 76 18:52
448 48-Sugarello 29 239 17:37
437 37-Rombo 16 110 17:37
418 18-Leccia stella 14 80 16:44
6 ct. 610

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
406 06-Boga 19 117 20:31
406 06-Boga 18 107 20:31
422 22-Menola 18 114 20:30
422 22-Menola 17 104 20:30
422 22-Menola 18 114 19:41
431 31-Pagelli 14 91 19:40
431 31-Pagelli 10 1 19:40
422 22-Menola 17 104 18:40
422 22-Menola 14 79 18:40
422 22-Menola 17 104 18:40
422 22-Menola 17 104 18:40
452 52-Tracina 19 145 17:33
431 31-Pagelli 13 83 16:55
12 ct. 1.188

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
442 42-Saraghi 11 1 17:55
452 52-Tracina 19 145 17:31
418 18-Leccia stella 16 93 16:24
418 18-Leccia stella 17 100 16:23
418 18-Leccia stella 19 118 16:23
418 18-Leccia stella 15 86 16:12
442 42-Saraghi 11 1 16:11
7 ct. 544

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 22 192 18:38
418 18-Leccia stella 14 80 16:50
418 18-Leccia stella 13 74 16:50
418 18-Leccia stella 14 80 16:23
418 18-Leccia stella 14 80 16:23
418 18-Leccia stella 16 93 16:23
418 18-Leccia stella 17 100 16:22
7 ct. 699

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 16 94 14:15
422 22-Menola 16 94 14:15
422 22-Menola 16 94 14:15
422 22-Menola 16 94 14:15
422 22-Menola 16 94 14:15
422 22-Menola 15 86 14:14
422 22-Menola 17 104 14:14
431 31-Pagelli 15 99 13:31
422 22-Menola 17 104 13:30
422 22-Menola 14 79 13:33
422 22-Menola 17 104 13:30
422 22-Menola 17 104 13:29
422 22-Menola 15 86 13:29
422 22-Menola 17 104 13:29
422 22-Menola 16 94 13:29
422 22-Menola 18 114 13:28
422 22-Menola 18 114 13:28
421 21-Mormora 18 128 13:28
422 22-Menola 19 126 13:28
422 22-Menola 17 104 12:43
422 22-Menola 16 94 12:42
422 22-Menola 17 104 12:42
422 22-Menola 18 114 12:42
422 22-Menola 15 86 12:26
422 22-Menola 18 114 12:25
422 22-Menola 17 104 12:25
422 22-Menola 17 104 12:25
422 22-Menola 17 104 12:25
422 22-Menola 18 114 12:24
422 22-Menola 18 114 12:24
422 22-Menola 17 104 12:23
422 22-Menola 17 104 11:49
422 22-Menola 17 104 11:48
422 22-Menola 16 94 11:35
422 22-Menola 18 114 11:33
422 22-Menola 16 94 11:33
431 31-Pagelli 17 120 11:20
431 31-Pagelli 18 132 11:20
431 31-Pagelli 14 91 11:19
431 31-Pagelli 19 146 11:19
422 22-Menola 16 94 11:03
422 22-Menola 15 86 11:03
422 22-Menola 16 94 11:03
422 22-Menola 17 104 10:46
431 31-Pagelli 18 132 10:46
45 ct. 4.685