34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 45
-
Ireland
- Team: Ireland
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 52-Tracina | 10 | 1 | 18:46 | |
| 06-Boga | 11 | 1 | 17:35 | |
| 06-Boga | 12 | 67 | 17:35 | |
| 06-Boga | 11 | 1 | 16:36 | |
| 06-Boga | 11 | 1 | 16:36 | |
| 06-Boga | 12 | 67 | 17:35 | |
| 26-Ombrina | 23 | 188 | 16:35 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:11 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:11 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:50 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:50 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:50 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:50 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:49 | |
| 12 cap. | 796 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 52-Tracina | 9 | 1 | 18:39 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:52 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:27 | |
| 52-Tracina | 9 | 1 | 14:53 | |
| 6 cap. | 329 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:15 | |
| 29-Orata Tanuta | 32 | 629 | 16:02 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:09 | |
| 3 cap. | 716 |
No hay capturas para este dorsal.