Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 44
  • Portugal Portugal
  • Team: Portugal

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 13 83 20:26
431 31-Pagelli 20 161 20:26
419 19-Lucertola 23 167 20:03
434 34-Pettine 17 106 20:03
434 34-Pettine 15 89 18:07
421 21-Mormora 11 1 17:04
6 ct. 607

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 18 114 20:18
422 22-Menola 18 114 20:18
422 22-Menola 18 114 20:18
422 22-Menola 18 114 20:18
422 22-Menola 18 114 20:17
422 22-Menola 17 104 20:17
422 22-Menola 18 114 20:17
422 22-Menola 17 104 20:17
422 22-Menola 18 114 20:17
422 22-Menola 16 94 20:16
422 22-Menola 19 126 20:16
422 22-Menola 18 114 20:16
422 22-Menola 16 94 19:35
422 22-Menola 19 126 19:34
422 22-Menola 17 104 19:34
422 22-Menola 17 104 19:34
422 22-Menola 18 114 19:34
422 22-Menola 16 94 19:16
422 22-Menola 19 126 19:15
422 22-Menola 17 104 19:15
422 22-Menola 17 104 19:15
422 22-Menola 18 114 19:15
422 22-Menola 16 94 19:15
422 22-Menola 19 126 19:15
422 22-Menola 17 104 19:15
422 22-Menola 20 139 18:59
422 22-Menola 17 104 18:59
422 22-Menola 13 73 18:31
422 22-Menola 17 104 18:31
422 22-Menola 18 114 18:09
422 22-Menola 17 104 18:09
422 22-Menola 14 79 18:08
422 22-Menola 16 94 18:08
422 22-Menola 17 104 18:08
422 22-Menola 16 94 18:07
422 22-Menola 17 104 18:07
422 22-Menola 18 114 18:07
422 22-Menola 18 114 18:07
38 ct. 4.089

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 11 1 19:35
437 37-Rombo 17 123 19:03
405 05-Bavosa Ghiozzo 7 1 18:34
421 21-Mormora 10 1 18:33
421 21-Mormora 11 1 16:14
5 ct. 127

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 19 146 20:12
431 31-Pagelli 18 132 20:11
442 42-Saraghi 14 99 19:19
421 21-Mormora 10 1 18:59
421 21-Mormora 27 314 18:58
421 21-Mormora 24 235 18:35
421 21-Mormora 10 1 18:33
421 21-Mormora 14 87 18:35
421 21-Mormora 18 128 18:15
421 21-Mormora 24 235 16:58
421 21-Mormora 24 235 16:58
10 ct. 1.526

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 18 114 13:54
431 31-Pagelli 18 132 13:53
431 31-Pagelli 18 132 12:19
431 31-Pagelli 17 120 12:19
431 31-Pagelli 21 177 11:49
431 31-Pagelli 17 120 11:40
442 42-Saraghi 24 307 11:29
432 32-Perchia 16 109 11:29
431 31-Pagelli 19 146 10:23
9 ct. 1.357