Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 41
  • Italy Italy
  • Team: Italy

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 16 94 20:00
434 34-Pettine 20 141 18:21
434 34-Pettine 13 76 18:20
418 18-Leccia stella 14 80 16:42
418 18-Leccia stella 14 80 16:42
5 ct. 471

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 16 94 20:12
422 22-Menola 17 104 20:11
422 22-Menola 18 114 20:11
422 22-Menola 19 126 20:11
422 22-Menola 18 114 20:11
422 22-Menola 17 104 20:10
422 22-Menola 17 104 20:10
422 22-Menola 19 126 20:10
422 22-Menola 19 126 19:44
422 22-Menola 17 104 19:44
422 22-Menola 17 104 19:44
422 22-Menola 18 114 19:39
422 22-Menola 16 94 19:38
422 22-Menola 18 114 19:38
422 22-Menola 16 94 19:38
422 22-Menola 16 94 19:02
422 22-Menola 18 114 19:02
422 22-Menola 17 104 19:02
422 22-Menola 18 114 19:01
422 22-Menola 19 126 19:01
422 22-Menola 18 114 19:01
422 22-Menola 16 94 18:35
422 22-Menola 19 126 18:35
422 22-Menola 19 126 18:35
422 22-Menola 18 114 18:35
422 22-Menola 19 126 18:35
422 22-Menola 18 114 18:34
422 22-Menola 18 114 18:34
422 22-Menola 19 126 18:02
422 22-Menola 17 104 18:02
422 22-Menola 19 126 18:01
422 22-Menola 17 104 18:01
422 22-Menola 18 114 18:01
422 22-Menola 16 94 18:01
422 22-Menola 20 139 18:00
422 22-Menola 17 104 18:00
422 22-Menola 18 114 18:00
422 22-Menola 17 104 18:00
422 22-Menola 17 104 17:32
422 22-Menola 17 104 17:32
422 22-Menola 18 114 17:31
422 22-Menola 18 114 17:31
422 22-Menola 18 114 17:31
422 22-Menola 17 104 17:31
422 22-Menola 17 104 17:31
422 22-Menola 18 114 17:30
422 22-Menola 18 114 17:08
422 22-Menola 17 104 17:08
422 22-Menola 17 104 17:07
422 22-Menola 19 126 17:00
422 22-Menola 18 114 16:59
51 ct. 5.679

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 11 1 17:51
442 42-Saraghi 11 1 16:45
421 21-Mormora 11 1 16:21
3 ct. 3

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 24 235 18:12
421 21-Mormora 21 174 17:59
421 21-Mormora 24 235 17:59
421 21-Mormora 18 128 17:38
4 ct. 772

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 19 142 12:07
421 21-Mormora 13 79 10:15
2 ct. 221