Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 37
  • Croatia Croatia

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:05
99 99-Outros 1 1 17:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:05
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:04
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:04
9 (7+2) ct. 476

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:28
99 99-Outros 1 1 16:28
99 99-Outros 1 1 16:28
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:28
4 (1+3) ct. 63

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:28
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:28
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:28
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:28
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:27
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:27
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:27
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:27
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:27
9 ct. 940

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:56
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:56
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:55
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:55
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:55
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:55
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:55
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:55
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:55
2 02-Peixe Agulha 373 1.494 16:55
2 02-Peixe Agulha 36 62 16:54
10 ct. 874