34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 34
-
Spain
- Team: Spain
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 1 | 1 | 16:40 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:11 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:11 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:11 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:11 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:37 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:37 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:37 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:37 | |
| 01-Aguglia | 51 | 299 | 15:37 | |
| 19 cap. | 1.800 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:27 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:33 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:33 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:50 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:50 | |
| 18-Leccia stella | 19 | 118 | 14:50 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:50 | |
| 7 cap. | 628 |
No hay capturas para este dorsal.