41th World Championship in Shore Angling for Seniors
                                            
                            250410                        
                                        
                        
                                                            
                                                    
                        
                            
                    
                
            
                                                    Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Portugal
Shore Angling | Senior
- 
                                    
                                                                            
                                                                        Cyprus
                                 
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:00:44 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:00:44 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:00:44 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:00:27 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:00:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:00:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:00:18 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:00:09 | |
| 16 catch. | 849 | 
No catches have been registered yet.
                    | Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:26:14 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:26:06 | |
| 2 catch. | 133 | 
No catches have been registered yet.
                    | Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 02-Peixe Agulha | 34 | 52 | 16:52:54 | |
| 02-Peixe Agulha | 40 | 86 | 16:52:49 | |
| 02-Peixe Agulha | 41 | 93 | 16:52:42 | |
| 3 catch. | 231 |