34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 32
-
Spain
- Team: Spain
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 08-Cefalo | 16 | 87 | 18:17 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:07 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:07 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:07 | |
| 01-Aguglia | 32 | 107 | 16:18 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:53 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:53 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:52 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:52 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:52 | |
| 10 cap. | 896 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 52-Tracina | 1 | 1 | 18:34 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:02 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:02 | |
| 4 cap. | 260 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:51 | |
| 29-Orata Tanuta | 20 | 171 | 16:14 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:04 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:04 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:03 | |
| 9 cap. | 776 |
No hay capturas para este dorsal.