34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 31
-
Spain
- Team: Spain
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 42-Saraghi | 10 | 1 | 18:35 | |
| 50-Torpedine | 37 | 227 | 18:15 | |
| 46-Spigola | 16 | 108 | 18:01 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:34 | |
| 26-Ombrina | 14 | 81 | 17:34 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 17:03 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 17:03 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 16:16 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:16 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:16 | |
| 46-Spigola | 21 | 185 | 15:40 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:40 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:40 | |
| 46-Spigola | 15 | 97 | 15:11 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:11 | |
| 15 cap. | 1.439 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:28 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:44 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:44 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 14:43 | |
| 4 cap. | 338 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:39 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:38 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:38 | |
| 9 cap. | 678 |
No hay capturas para este dorsal.