41th World Championship in Shore Angling for Seniors
                                            
                            250410                        
                                        
                        
                                                            
                                                    
                        
                            
                    
                
            
                                                    Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Portugal
Shore Angling | Senior
- 
                                    
                                                                            
                                                                        Cyprus
                                 
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:58:41 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:58:41 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:58:41 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:58:41 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:58:41 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 29 | 393 | 16:58:30 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 16:58:23 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:58:13 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:58:13 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:58:13 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:58:13 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:58:13 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:58:06 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:58:06 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 16:58:06 | |
| 15 catch. | 1.030 | 
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:26:43 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:26:43 | |
| 2 catch. | 2 | 
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:24:30 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:24:19 | |
| 02-Peixe Agulha | 47 | 143 | 17:24:05 | |
| 3 catch. | 276 | 
| Species | Size | Value | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:25:16 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:25:16 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:25:16 | |
| 3 catch. | 3 | 
No catches have been registered yet.