34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 29
-
Wales
- Team: Wales
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:11 | |
| 1 cap. | 80 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 9 | 1 | 18:04 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:54 | |
| 2 cap. | 87 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 52-Tracina | 1 | 1 | 17:13 | |
| 00-Bonus | 12 | 17:12 | ||
| 29-Orata Tanuta | 21 | 192 | 16:51 | |
| 29-Orata Tanuta | 21 | 192 | 16:51 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:01 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:00 | |
| 5 cap. | 578 |
No hay capturas para este dorsal.