34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 26
-
Wales
- Team: Wales
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:21 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 16:20 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:44 | |
| 29-Orata Tanuta | 19 | 152 | 15:44 | |
| 4 cap. | 431 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:07 | |
| 1 cap. | 93 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 17:24 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 17:24 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 17:24 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 17:24 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 17:23 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:10 | |
| 6 cap. | 538 |
No hay capturas para este dorsal.