34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 25
-
Wales
- Team: Wales
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:54 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:53 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:53 | |
| 29-Orata Tanuta | 33 | 692 | 15:53 | |
| 4 cap. | 964 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 18:37 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:31 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 15:31 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 15:15 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 14:51 | |
| 5 cap. | 78 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:37 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:37 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:37 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 15:37 | |
| 4 cap. | 367 |
No hay capturas para este dorsal.