34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 23
-
Netherlands
- Team: Netherlands
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 17:18 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:47 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:46 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:46 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:46 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:46 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:45 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:45 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:45 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:45 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:45 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:41 | |
| 18-Leccia stella | 1 | 1 | 16:41 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:52 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:52 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:52 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:51 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:51 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:10 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:11 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:11 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:11 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:11 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:11 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 16:41 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 150 | 9.342 | 15:12 | |
| 18-Leccia stella | 140 | 9.342 | 15:12 | |
| 18 cap. | 1.454 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 19 | 118 | 14:57 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 14:57 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:56 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:56 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:56 | |
| 7 cap. | 669 |
No hay capturas para este dorsal.