Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 22
  • Belgium Belgium

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:50
99 99-Outros 1 1 16:50
99 99-Outros 1 1 16:50
99 99-Outros 1 1 16:50
19 19-Pargo 18 76 16:50
6 06-Robalo Baila 30 284 16:50
6 06-Robalo Baila 25 166 16:49
6 06-Robalo Baila 23 130 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 31 485 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:49
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:49
26 (22+4) ct. 2.396

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:25
3 (2+1) ct. 161

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:17
5 05-Peixe Aranha 29 178 17:17
5 05-Peixe Aranha 22 85 17:17
5 05-Peixe Aranha 20 65 17:17
5 05-Peixe Aranha 17 42 17:17
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:16
2 02-Peixe Agulha 47 143 17:16
7 ct. 693

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:20
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:20
2 02-Peixe Agulha 51 184 16:20
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:20
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:19
6 ct. 601

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:48
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:48
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:48
3 ct. 193